La disponibilità alle richieste dei clienti ha portato Cembre a proporre sul mercato una gamma di oltre 22.000 diversi articoli e di soddisfare le esigenze degli utilizzatori in molteplici applicazioni.
La gamma di prodotti Cembre affini alle esigenze di fornitura per la quadristica di controllo e automazione è particolarmente vasta
Cembre fornisce dispositivi per la connessione elettrica e il bloccaggio di cavi ad aziende operanti nel settore manifatturiero
SECONDO CEI EN 60529, CLASSIFICAZIONE CEI: 70-1
Ottone nichelato
2900 M |
Materiale (Corpo) | Ottone nichelato |
Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Temperatura massima di utilizzo | 100 °C |
Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |
2940 M |
Materiale (Corpo) | Ottone nichelato |
Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Temperatura massima di utilizzo | 100 °C |
Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |
2910 M |
Materiale (Corpo) | Ottone nichelato |
Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Temperatura massima di utilizzo | 100 °C |
Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |
2901 M |
Materiale (Corpo) | Ottone nichelato |
Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Temperatura massima di utilizzo | 100 °C |
Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |
2911 M |
Materiale (Corpo) | Ottone nichelato |
Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Temperatura massima di utilizzo | 100 °C |
Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |
2900 Pg |
Materiale (Corpo) | Ottone nichelato |
Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Temperatura massima di utilizzo | 100 °C |
Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |
2910 Pg |
Materiale (Corpo) | Ottone nichelato |
Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Temperatura massima di utilizzo | 100 °C |
Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |
2901 Pg |
Materiale (Corpo) | Ottone nichelato |
Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Temperatura massima di utilizzo | 100 °C |
Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |
2911 Pg |
Materiale (Corpo) | Ottone nichelato |
Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Temperatura massima di utilizzo | 100 °C |
Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |
5900 M |
Materiale (Corpo) | Ottone nichelato |
Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Grado IP | 65 |
Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |
Temperatura massima di utilizzo | 75 °C |
Marcatura ATEX | II 2GD |
Modo di protezione ATEX | Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db |
5901 M |
Materiale (Corpo) | Ottone nichelato |
Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Grado IP | 65 |
Temperatura minima di utilizzo | -25 °C |
Temperatura massima di utilizzo | 75 °C |
Marcatura ATEX | II 2GD |
Modo di protezione ATEX | Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db |