Plasticem P19 (Poliammide 6.6)
Elemento | Valutazione della resistenza agli agenti chimici | Note | |||
Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Solubile | ||
Acetaldeide | Rigonfiamento | ||||
Acetilene | |||||
Acetone | |||||
Acido Acetico, soluzione 30% | |||||
Acido Acetico, soluzione 5% | |||||
Acido Acrilico | |||||
Acido Butirrico (acquoso) | |||||
Acido Butirrico (concentrato) | |||||
Acido Citrico | |||||
Acido Cloridrico | |||||
Acido Cloridrico, concentrato | |||||
Acido Cloridrico, soluzione 40% | |||||
Acido Cloridrico, soluzione acquosa 1% |
|||||
Acido Formico, 10% soluzione acida |
|||||
Acido Formico, 85% soluzione acida |
|||||
Acido Fosforico, soluzione acquosa 10% |
|||||
Acido Fosforico, soluzione acquosa 30% |
|||||
Acido Iodidrico | |||||
Acido Lattico | |||||
Acido Nitrico, soluzione acquosa 1% | |||||
Acido Nitrico, soluzione acquosa 50% | |||||
Acido Oleico (commerciale) | |||||
Acido Ossalico, soluzione acquosa 10% |
|||||
Acido Perclorico | |||||
Acido Solfidrico | |||||
Acido Solforico, soluzione acquosa 10% | |||||
Acido Solforico, soluzione acquosa 30% | |||||
Acido Solforico, soluzione acquosa 96% | Solvente | ||||
Acido Solforoso | |||||
Acido Tartarico | |||||
Acido Tricloroacetico | |||||
Acqua | |||||
Acqua marina | |||||
Acqua Ossigenata, soluzione acquosa 10% | Agente ossidante | ||||
Alcool Allyl | |||||
Alcool Benzilico | |||||
Alcool Etilico (concentrato) | Rigonfiamento | ||||
Alcool Metilico | |||||
Alcool Propilico | Rigonfiamento | ||||
Alcooli di Acido Grasso | |||||
Aldeide Cinnamica | |||||
Aldeide Furanica | |||||
Alugenuro di Zn, soluzione acquosa | |||||
Ammoniaca Liquida | |||||
Anidride Carbonica | |||||
Anidride Solforosa | |||||
Anilina | |||||
Azoto | |||||
Bagno di fissagio fotografico | |||||
Batteri del suolo (anaerobici) | |||||
Benzaldeide | |||||
Benzene | |||||
Benzina Super | Vedi diagrammi | ||||
Birra | |||||
Bitume | |||||
Bromina | |||||
Butanolo | |||||
Caprolattame, fuso a 75 °C | |||||
Carbonato di Potassio (soluzione satura) |
|||||
Carbonato di Zinco | |||||
CFC | |||||
Chetoni | |||||
Cicloesanolo | |||||
Cicloesanone | |||||
Cloralio Idrato | Solvente | ||||
Clorammina | |||||
Clorito di Sodio, soluzione acquosa | Agente ossidante | ||||
Clorobenzene | |||||
Cloroformio | |||||
Cloruro di Calcio (soluzione alcoolica) | |||||
Cloruro di Calcio (soluzione aquosa) | |||||
Cloruro di Ferro,acido,acquoso | |||||
Cloruro di Ferro,neutro,acquoso | |||||
Cloruro di Potassio, soluzione acquosa 10% | |||||
Cloruro di Sodio,soluzione satura | |||||
Cloruro di Tionile | |||||
Cloruro di Vinile | |||||
Combustibili per motori a benzina | |||||
Creosolo | Solvente | ||||
Dibutilftalato | |||||
Dicromato di Potassio | |||||
Dietilenglicole | |||||
Dimetilammina | |||||
Dimetilformammide | Solvente a temperatura elevata | ||||
Dimetilsolfossido | Solvente a temperatura elevata | ||||
Diossano | |||||
Disinfettante con Cloro attivo | Agente ossidante | ||||
Disolfuro di Carbonio | |||||
E 6705 | |||||
Eptano | |||||
Esaclorobenzene | |||||
Esano | |||||
Etano | |||||
Etere | |||||
Etere Etilico | |||||
Etilacetato | |||||
Etilene | |||||
Fenolo | Solvente | ||||
Fertilizzante | |||||
Fluoro | |||||
Flusso per Saldobrasatura | Contiene Alogenuri di Zinco | ||||
Formaldeide, 10%, soluzione acquosa |
|||||
Formammide | Vedi Dimetilformammide | ||||
Fosfati | |||||
Ftalato | Plasticizzante | ||||
Gas Butano | |||||
Gas di Cloro | Agente ossidante | ||||
Gas Inerti | |||||
Gas per illuminazione | |||||
Gasolio per autotrazione | |||||
Gelatina | |||||
Glicerina | |||||
Glicole Etilenico | |||||
Glicole Etilenico | Vedi sezione Refrigeranti | ||||
Grassi, Cere | |||||
Grasso di bue | |||||
Idrogeno | |||||
Idrossido di Calcio (soluzione aquosa) | |||||
Idrossido di Potassio concentrato, Idrossido di Potassio in soluzione | |||||
Inchiostro | Verificare l'assorbimento di colore | ||||
Ipoclorito di Calcio | |||||
Ipoclorito di Sodio | Agente ossidante | ||||
Isoottano | |||||
Isopropanolo | Rigonfiamento | ||||
Metano | |||||
Muffe | |||||
Nitrato d'Ammonio, soluzione satura | |||||
Nitrato d'Argento, soluzione acquosa 10% | |||||
Olii Idraulici | I tests devono essere condotti in condizioni di temperatura operativa | ||||
Olii Lubrificanti | Vedi diagrammi | ||||
Olii Minerali | |||||
Olii per ingranaggi | |||||
Olio Combustibile | |||||
Olio d'Agrumi | |||||
Olio di Canfora | |||||
Olio di Colza | |||||
Olio di Lino | |||||
Olio di Pesce | |||||
Olio di Trementina | |||||
Olio motore | Vedi diagrammi | ||||
Olio per freni | |||||
Ossido di Etilene | |||||
Ossigeno | Provato alla pressione di 3 bar | ||||
Ozono, 20 ppm | Agente ossidante | ||||
Paraffine | |||||
Perclorato di Potassio, soluzione acquosa 2% | Agente ossidante | ||||
Permanganato di Potassio, soluzione acquosa 10% | Agente ossidante | ||||
Petrolio | |||||
Petrolio, Gas Naturale | |||||
Propano | |||||
Rivestimenti di Cellulosa | |||||
Sangue | |||||
Siliconi Fluidi | |||||
Soda Caustica, soluzione acquosa (10%) |
|||||
Soda Caustica, soluzione acquosa (concentr.) |
Vedi "Idrossido di Potassio, soluzione" | ||||
Soda, soluzione acquosa | |||||
Soda, soluzione satura | |||||
Sodio Trisolfato, soluzione 200g/l |
|||||
Solfato d'Ammonio, soluzione satura |
|||||
Solfato di Rame, soluzione satura |
|||||
Solfuro di Sodio, soluzione satura |
|||||
Soluzione di sviluppo Agfa | |||||
Soluzione di sviluppo fotografico | |||||
Soluzione dolce pH 4.5 | |||||
Soluzione dolce pH 9.5 | |||||
Solvente per lavaggio a secco con punto di ebollizione tra 100-140 °C | |||||
Stirene | |||||
Succhi di frutta | |||||
Tetracloruro di Carbonio | |||||
Tetrafluoruro di Carbonio | |||||
Tintura di Iodio (commerciale) | |||||
Toluene | |||||
Tricloroetilene | |||||
Trietanolammina | |||||
Urea, soluzione acquosa 20% | |||||
Urina | |||||
Vapore Acqueo | |||||
Xilene | |||||
Zucchero, soluzione satura |