Cembre

Dati Economico Finanziari Consolidati

 

Dati in milioni di € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 103,9 104,5 112,9 121,4 122,6 132,6 144,1 146,3 137,1 166,8 198,8
Reddito Operativo (EBIT) 16,4 15,8 19,4 22,8 24,1 27 28,5 27,2 25,2 34,2 42,6
Utile Netto 11,5 10,5 13,5 15,9 16,9 22,7 22,7 21,7 19 25,3 31,9
Cash Flow (1) 15,2 15,1 18,4 21,6 22,8 29,1 35,5 36,9 36 45,7 43,9
Posizione Finanziaria netta 0,6 5,9 11,7 17,8 26,7 20,2 7,5 5,6 8,4 20,6 14,6
Patrimonio netto 102,1 109,5 119,9 131,2 137,6 143,1 152,9 160,4 163,6 176,2 188,1
Investimenti netti (2) 13,2 7,4 9,2 7,1 7,6 12,8 20,9 11,7 7,8 8,9 12,3
N°medio dipendenti Gruppo 579 580 595 600 622 650 689 709 721 725 743

 

note ed informazioni legali

Cembre Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia - ITALY
© Copyright 2023 Cembre S.p.A.

CODICE FISCALE – P.IVA: 00541390175
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE: n. 00541390175 Brescia
CAPITALE SOCIALE: € 8.840.000 i.v.